<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skrivestuen i baglokalet &#187; analyser</title>
	<atom:link href="http://www.fraskrivestuen.dk/tag/analyser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fraskrivestuen.dk</link>
	<description>I skrivestuen har vi kaffe og kager - og så skriver vi mere end de fleste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 18:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Engelsk om video og CCTV</title>
		<link>http://www.fraskrivestuen.dk/engelsk-om-video-og-cctv</link>
		<comments>http://www.fraskrivestuen.dk/engelsk-om-video-og-cctv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 22:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skriverkarlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snik-snak]]></category>
		<category><![CDATA[analyser]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraskrivestuen.dk/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Det første jeg læste: In crowds the system is limited to finding anomalousnesses, for instance a person moving in the different way to the crowd, which might be a case in aerodromes where passengers are only supposed to walk in one direction out of a plane, or in a subway where people are not supposed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det første jeg læste:</p>
<blockquote><p>In crowds the system is limited to finding anomalousnesses, for instance a person moving in the different way to the crowd, which might be a case in aerodromes where passengers are only supposed to walk in one direction out of a plane, or in a subway where people are not supposed to exit through the entrances.</p></blockquote>
<p>Jeg tror nok, det skulle have handlet om CCTV og video, Pan Tilt og den slags? Det fortsatte i hvert fald:</p>
<blockquote><p>What the system can do is fundamentally discovering where a someone is, how he is moving and whether he is a person or for example a car. Dependent on this data the system developers implement characteristics such as obscuring faces or &#8220;virtual walls&#8221; that block the sight of a camera where it is not admitted to film. It is also possible to provide the system with rules, such as for example &#8220;sound the alarm whenever a person is walking close to that fence&#8221; or in a museum &#8220;set off an alarm if a painting is taken down from the wall&#8221;.</p></blockquote>
<p>Det handler da vist om video og om <a href="http://www.2bsecurity.com/special-pan-tilt-heads.html">pan tilt head</a>?</p>
<p>For en gangs skyld handler det om noget andet end <a href="http://www.funkylittlemonkey.dk/">børnetøj</a>, og det er da dejligt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraskrivestuen.dk/engelsk-om-video-og-cctv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det skriver aviserne igen</title>
		<link>http://www.fraskrivestuen.dk/det-skriver-aviserne-igen</link>
		<comments>http://www.fraskrivestuen.dk/det-skriver-aviserne-igen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skriverkarlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisen]]></category>
		<category><![CDATA[analyser]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[aviser]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraskrivestuen.dk/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Det var ikke en fejl at invitere Brøndby-fans til kamp i sjællandsserien, mener formanden for Frederikssund IK. By politiken.dk Opdateret kl. 14.40- Det fremrykkede tal for det amerikanske bruttonationalprodukt By borsen.dk Den brasilianske angriber José Junior indgår ikke i FC Københavns fremtidsplaner. By politiken.dk Efter flere måneders nedtur er forbrugslysten igen så småt på vej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ikke en fejl at invitere Brøndby-fans til kamp i sjællandsserien, mener formanden for Frederikssund IK.<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a><br />
<em>Opdateret kl. 14.40</em>- Det fremrykkede tal for det amerikanske bruttonationalprodukt<br />
By <a href="http://borsen.dk">borsen.dk</a><br />
Den brasilianske angriber José Junior indgår ikke i FC Københavns fremtidsplaner.<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a><br />
Efter flere måneders nedtur er forbrugslysten igen så småt på vej tilbage i USA.<br />
By <a href="http://borsen.dk">borsen.dk</a><br />
Fire stole er for ringe, men der findes sikre stole til børn i alle aldersklasser, viser en test fra tyske ADAC. Se stolene her.<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a><br />
Det tidligere tyske mesterhold slog Energie Cottbus klart i det første oprykningsslag.<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a><br />
Tørlastindekset Baltic Dry, som måler udviklingen i priserne på skibsfragt af råvarer, steg fredag med 5,9 procent til 3494 point.<br />
By <a href="http://borsen.dk">borsen.dk</a><br />
Trafikken falder på de danske veje. DSB står på spring og forsøger at trække folk over i toget.<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a><br />
Fodboldklubben Frem arbejder fortsat intenst på at undgå en konkurs. Chancerne er steget, efter en række investorer nu har meldt sig på banen<br />
By <a href="http://politiken.dk">politiken.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraskrivestuen.dk/det-skriver-aviserne-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidste del af analysen</title>
		<link>http://www.fraskrivestuen.dk/sidste-del-af-analysen</link>
		<comments>http://www.fraskrivestuen.dk/sidste-del-af-analysen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skriverkarlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snik-snak]]></category>
		<category><![CDATA[analyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulow.wordpress.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Når det er vurderet, at der for hver af begreberne styrker, svagheder, muligheder og trusler er identificeret et udtømmende antal faktorer, og der eventuelt er foretaget en vurdering af de enkelte faktorers tyngde/betydning, fortsættes til næste trin i SWOT-analysen. Opstilling af faktorerne i en SWOT-matrix. Det er smart at benytte online analyser også. Figuren angiver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når det er vurderet, at der for hver af begreberne styrker, svagheder, muligheder og trusler er identificeret et udtømmende antal faktorer, og der eventuelt er foretaget en vurdering af de enkelte faktorers tyngde/betydning, fortsættes til næste trin i SWOT-analysen. Opstilling af faktorerne i en SWOT-matrix. Det er smart at benytte <a href="http://www.analysegruppen.dk/00236/00237/" target="_self">online analyser</a> også. Figuren angiver strukturen i SWOT-matrixen, eksemplificeret ved en SWOT-analyse foretaget på en dansk maskinstation [www.dalum-korinth.dk, 26/1-2005]. SWOT-matricen er et redskab til udvikling af strategier gennem inddragelse af de faktorer, som er blevet identificeret i SWOT-analysens indledende trin. Dette foregår ved at kombinere de identificerede faktorer, og udvikle strategier, der maksimerer indflydelsen fra virksomhedens styrker og muligheder, og minimerer indflydelsen fra virksomhedens svagheder og trusler. Nogle gange er <a href="http://www.analysegruppen.dk/00228/00230/" target="_self">online surveys bedre</a>. I eksemplet i figuren er muligheden miljøinteresser kombineret med styrkerne tæt kundekontakt, lokalkendskab og godt omdømme, og har skabt den mulige strategi kommunikere miljøbevidsthed. Således maksimeres såvel styrker som muligheder. Ligeledes er truslen konkurrence kombineret med de samme styrker som nævnt ovenfor, og har skabt den mulige strategi profilering af produkter ved specialisering. Ellers må du have et <a href="http://www.analysegruppen.dk/00236/00241/" target="_self">foredrag om kunder</a>. I dette eksempel er truslen minimeret ved maksimering af styrkerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraskrivestuen.dk/sidste-del-af-analysen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
